明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
2016年US news美国最佳公共卫生专业排名
| Rank | School name | Score |
| #1 | Johns Hopkins University | 4.8 |
| Baltimore, MD | ||
| #2Tie | Harvard University | 4.7 |
| Boston, MA | ||
| #2Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 4.7 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #4 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.5 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #5 | Columbia University | 4.4 |
| New York, NY | ||
| #6 | University of Washington | 4.2 |
| Seattle, WA | ||
| #7 | Emory University | 4.1 |
| Atlanta, GA | ||
| #8 | University of Minnesota—Twin Cities | 4.0 |
| Minneapolis, MN | ||
| #9 | University of California—Berkeley | 3.9 |
| Berkeley, CA | ||
| #10Tie | Boston University | 3.6 |
| Boston, MA | ||
| #10Tie | University of California—Los Angeles | 3.6 |
| Los Angeles, CA | ||
| #12 | Tulane University | 3.5 |
| New Orleans, LA | ||
| #13 | University of Pittsburgh | 3.4 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #14Tie | George Washington University | 3.2 |
| Washington, DC | ||
| #14Tie | Yale University | 3.2 |
| New Haven, CT | ||
| #16 | University of South Florida | 3.1 |
| Tampa, FL | ||
| #17Tie | University of Illinois—Chicago | 3.0 |
| Chicago, IL | ||
| #17Tie | University of Iowa | 3.0 |
| Iowa City, IA | ||
| #19Tie | Ohio State University | 2.9 |
| Columbus, OH | ||
| #19Tie | University of Alabama—Birmingham | 2.9 |
| Birmingham, AL | ||
| #21 | University of Texas—Houston Health Sciences Center | 2.8 |
| Houston, TX | ||
| #22 | University of Maryland—College Park | 2.7 |
| College Park, MD | ||
| #23Tie | St. Louis University | 2.6 |
| St. Louis, MO | ||
| #23Tie | University of South Carolina | 2.6 |
| Columbia, SC | ||
| #25Tie | Drexel University | 2.5 |
| Philadelphia, PA | ||
| #25Tie | Texas A&M Health Science Center | 2.5 |
| College Station, TX | ||
| #25Tie | University of Arizona (Zuckerman) | 2.5 |
| Tucson, AZ | ||
| #25Tie | University of Kentucky | 2.5 |
| Lexington, KY | ||
| #25Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.5 |
| Amherst, MA | ||
| #30 | University of Florida | 2.4 |
| Gainesville, FL | ||
| #31Tie | Colorado School of Public Health | 2.3 |
| Aurora, CO | ||
| #31Tie | East Tennessee State University | 2.3 |
| Johnson City, TN | ||
| #31Tie | Rutgers, The State University of New Jersey | 2.3 |
| Piscataway, NJ | ||
| #31Tie | University at Albany—SUNY | 2.3 |
| Rensselaer, NY | ||
| #31Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.3 |
| Buffalo, NY | ||
| #31Tie | University of Georgia | 2.3 |
| Athens, GA | ||
| #37Tie | Oregon State University | 2.2 |
| Corvallis, OR | ||
| #37Tie | University of Oklahoma | 2.2 |
| Oklahoma City, OK | ||
| #39Tie | CUNY School of Public Health | 2.1 |
| New York, NY | ||
| #39Tie | San Diego State University | 2.1 |
| San Diego, CA | ||
| #39Tie | University of Arkansas for Medical Sciences (Boozman) | 2.1 |
| Little Rock, AR | ||
| #39Tie | University of Louisville | 2.1 |
| Louisville, KY | ||
| #39Tie | University of Nebraska Medical Center | 2.1 |
| Omaha, NE | ||
| #44Tie | Loma Linda University | 2.0 |
| Loma Linda, CA | ||
| #44Tie | University of North Texas Health Science Center | 2.0 |
| Fort Worth, TX |
更多2016年US news美国卫生专业排名:
2016年US news美国最佳公共卫生专业排名
2016年US news美国最佳康复咨询专业排名
2016年US news美国最佳临床心理学专业排名
2016年US news美国最佳社会工作专业排名
2016年US news美国最佳兽医专业排名
2016年US news美国最佳听力学专业排名
2016年US news美国最佳卫生保健管理专业排名
2016年US news美国最佳物理治疗专业排名
2016年US news美国最佳药剂学专业排名
2016年US news美国最佳医师助理专业排名
2016年US news美国最佳语言语音病理学专业排名
2016年US news美国最佳职业心理治疗专业排名


