明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| Rank | School name | Score | |
| #1 | University of California—Davis | 4.5 | |
| Davis, CA | |||
| #2 | Cornell University | 4.1 | |
| Ithaca, NY | |||
| #3Tie | Colorado State University | 3.9 | |
| Fort Collins, CO | |||
| #3Tie | North Carolina State University | 3.9 | |
| Raleigh, NC | |||
| #5Tie | Ohio State University | 3.7 | |
| Columbus, OH | |||
| #5Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.7 | |
| Madison, WI | |||
| #7Tie | Texas A&M University—College Station | 3.6 | |
| College Station, TX | |||
| #7Tie | University of Pennsylvania | 3.6 | |
| Philadelphia, PA | |||
| #9 | University of Minnesota—Twin Cities | 3.4 | |
| St. Paul, MN | |||
| #10Tie | Tufts University | 3.3 | |
| North Grafton, MA | |||
| #10Tie | University of Georgia | 3.3 | |
| Athens, GA | |||
| #12 | Michigan State University | 3.2 | |
| East Lansing, MI | |||
| #13 | Iowa State University | 3.1 | |
| Ames, IA | |||
| #14Tie | Auburn University | 3.0 | |
| Auburn University, AL | |||
| #14Tie | Kansas State University | 3.0 | |
| Manhattan, KS | |||
| #14Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.0 | |
| West Lafayette, IN | |||
| #14Tie | University of Florida | 3.0 | |
| Gainesville, FL | |||
| #14Tie | Washington State University | 3.0 | |
| Pullman, WA | |||
| #19Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 2.8 | |
| Urbana, IL | |||
| #19Tie | Virginia Tech - University of Maryland | 2.8 | |
| Blacksburg, VA | |||
| #21Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.7 | |
| Baton Rouge, LA | |||
| #21Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.7 | |
| Knoxville, TN | |||
| #23 | University of Missouri | 2.6 | |
| Columbia, MO | |||
| #24 | Oklahoma State University | 2.5 | |
| Stillwater, OK | |||
| #25 | Mississippi State University | 2.4 | |
| Mississippi State, MS | |||
| #26 | Oregon State University | 2.1 | |
| Corvallis, OR |
更多2016年US news美国卫生专业排名:
2016年US news美国最佳公共卫生专业排名
2016年US news美国最佳康复咨询专业排名
2016年US news美国最佳临床心理学专业排名
2016年US news美国最佳社会工作专业排名
2016年US news美国最佳兽医专业排名
2016年US news美国最佳听力学专业排名
2016年US news美国最佳卫生保健管理专业排名
2016年US news美国最佳物理治疗专业排名
2016年US news美国最佳药剂学专业排名
2016年US news美国最佳医师助理专业排名
2016年US news美国最佳语言语音病理学专业排名
2016年US news美国最佳职业心理治疗专业排名


