明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| 排名 | 学校 | 学费 | 总招生 | MCAT成绩 | GPA | 录取率 |
| #1 | University of Washington | $31,992 (in-state, full-time); $60,978 (out-of-state, full-time) | 938 | 31 | 3.68 | 4.7% |
| Seattle, WA | ||||||
| #2 | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Grand Forks, ND | ||||||
| #3 | University of New Mexico | $16,120 (in-state, full-time); $46,297 (out-of-state, full-time) | 438 | 27 | 3.65 | 10.7% |
| Albuquerque, NM | ||||||
| #4 | University of Minnesota | $37,872 (in-state, full-time); $49,767 (out-of-state, full-time) | 1,005 | 31 | 3.76 | 7.1% |
| Minneapolis, MN | ||||||
| #5 | University of North Carolina—Chapel Hill | $18,887 (in-state, full-time); $45,766 (out-of-state, full-time) | 827 | 32 | 3.67 | 4.5% |
| Chapel Hill, NC | ||||||
| #6Tie | University of South Dakota (Sanford) | $24,580 (in-state, full-time); $60,866 (out-of-state, full-time) | 235 | 29 | 3.74 | 15.2% |
| Sioux Falls, SD | ||||||
| #6Tie | University of Wisconsin—Madison | $23,807 (in-state, full-time); $33,704 (out-of-state, full-time) | 697 | 32 | 3.76 | 5.4% |
| Madison, WI | ||||||
| #8 | East Tennessee State University (Quillen) | $29,160 (in-state, full-time); $59,438 (out-of-state, full-time) | 289 | 29 | 3.75 | 5.5% |
| Johnson City, TN | ||||||
| #9 | University of Colorado | $34,639 (in-state, full-time); $60,594 (out-of-state, full-time) | 672 | 33 | 3.71 | 5.2% |
| Aurora, CO | ||||||
| #10Tie | Oregon Health and Science University | $39,196 (in-state, full-time); $55,740 (out-of-state, full-time) | 526 | 31 | 3.64 | 4.2% |
| Portland, OR | ||||||
| #10Tie | University of Iowa (Carver) | $32,954 (in-state, full-time); $49,732 (out-of-state, full-time) | 608 | 32 | 3.76 | 7.6% |
| Iowa City, IA | ||||||
| #10Tie | University of Vermont | $32,020 (in-state, full-time); $56,060 (out-of-state, full-time) | 465 | 31 | 3.75 | 4.5% |
| Burlington, VT | ||||||
| #13 | West Virginia University | $26,271 (in-state, full-time); $53,244 (out-of-state, full-time) | 421 | 29 | 3.75 | 5.5% |
| Morgantown, WV | ||||||
| #14 | West Virginia School of Osteopathic Medicine | $20,450 (in-state, full-time); $50,200 (out-of-state, full-time) | 815 | 24 | 3.49 | 9.4% |
| Lewisburg, WV |
更多2016年US news美国医学专业排名:
2016年US news美国最佳艾滋病专业排名
2016年US news美国最佳儿科专业排名
2016年US news美国最佳农村医学专业排名
2016年US news美国最佳吸毒和酗酒专业排名
2016年US news美国最佳初级护理医学院专业排名
2016年US news美国最佳医学研究院专业排名
2016年US news美国最佳妇科专业排名
2016年US news美国最佳家庭医学专业排名
2016年US news美国最佳老年病学专业排名
2016年US news美国最佳内科医学专业排名


