明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| 排名 | 学校 | 学费 | 招生 | GMAT平均分 | 录取率 | 就业率 |
| #1 | University of South Carolina (Moore) | $43,142 per program (in-state, full-time); $71,580 per program (out-of-state, full-time) | 83 | 666 | 62% | 43.3% |
| Columbia, SC | ||||||
| #2 | University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424 per year (full-time) | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #3 | Thunderbird School of Global Management | $1,436 per credit (full-time) | 283 | 605 | 56.2% | 31.3% |
| Glendale, AZ | ||||||
| #4 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A | 81.3% |
| Ann Arbor, MI | ||||||
| #5 | Columbia University | $63,148 per year (full-time) | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
| New York, NY | ||||||
| #6 | New York University (Stern) | $60,744 per year (full-time) | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
| New York, NY | ||||||
| #7Tie | Harvard University | $58,875 per year (full-time) | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
| Boston, MA | ||||||
| #7Tie | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
| Berkeley, CA | ||||||
| #9 | Stanford University | $61,875 per year (full-time) | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
| Stanford, CA | ||||||
| #10 | University of Southern California (Marshall) | $51,786 per year (full-time) | 431 | 684 | 31.6% | 64.4% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #11 | Duke University (Fuqua) | $58,000 per year (full-time) | 876 | 690 | 25.1% | 81.8% |
| Durham, NC | ||||||
| #12 | Georgetown University (McDonough) | $52,200 per year (full-time) | 528 | 691 | 47.4% | 70.3% |
| Washington, DC | ||||||
| #13 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454 per year (full-time) | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
| Cambridge, MA | ||||||
| #14 | University of Chicago (Booth) | $61,520 per year (full-time) | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
| Chicago, IL | ||||||
| #15Tie | Florida International University | $35,000 per program (in-state, full-time); $40,000 per program (out-of-state, full-time) | 53 | 569 | 34% | N/A |
| Miami, FL | ||||||
| #15Tie | George Washington University | $1,545 per credit (full-time) | 185 | 648 | 45.4% | 56.8% |
| Washington, DC | ||||||
| #15Tie | St. Louis University (Cook) | $54,355 per year (full-time) | 35 | 563 | 64.7% | 50% |
| St. Louis, MO | ||||||
| #15Tie | Temple University (Fox) | $29,079 per year (in-state, full-time); $40,797 per year (out-of-state, full-time) | 117 | 641 | 41.5% | 78.6% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #15Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #15Tie | University of Texas—Austin (McCombs) | $32,298 per year (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
| Austin, TX | ||||||
| #21Tie | Michigan State University (Broad) | $28,278 per year (in-state, full-time); $44,860 per year (out-of-state, full-time) | 150 | 666 | 28.5% | 76.5% |
| East Lansing, MI | ||||||
| #21Tie | Northwestern University (Kellogg) | $61,596 per year (full-time) | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
| Evanston, IL | ||||||
| #23Tie | University of Washington (Foster) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 | 682 | 22.9% | 83.1% |
| Seattle, WA | ||||||
| #23Tie | Yale University | $58,975 per year (full-time) | 625 | 719 | 23.7% | 69.4% |
| New Haven, CT |
更多2016年US news美国商科专业排名:
2016年US news美国最佳创业专业排名
2016年US news美国最佳非盈利专业排名
2016年US news美国最佳管理学院排名
2016年US news美国最佳国际商务专业排名
2016年US news美国最佳会计专业排名
2016年US news美国最佳金融专业排名
2016年US news美国最佳商学院专业排名
2016年US news美国最佳生产运作专业排名
2016年US news美国最佳市场营销专业排名
2016年US news美国最佳物流专业排名
2016年US news美国最佳管理信息系统专业排名


