明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| Rank | School name | Score |
| #1 | Princeton University | 4.7 |
| Princeton, NJ | ||
| #1 | University of California—Berkeley | 4.7 |
| Berkeley, CA | ||
| #1 | University of Wisconsin—Madison | 4.7 |
| Madison, WI | ||
| #4 | Stanford University | 4.6 |
| Stanford, CA | ||
| #4 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.6 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #6 | Harvard University | 4.5 |
| Cambridge, MA | ||
| #6 | University of Chicago | 4.5 |
| Chicago, IL | ||
| #6 | University of North Carolina—Chapel Hill | 4.5 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #9 | University of California—Los Angeles | 4.4 |
| Los Angeles, CA | ||
| #10 | Northwestern University | 4.3 |
| Evanston, IL | ||
| #10 | University of Pennsylvania | 4.3 |
| Philadelphia, PA | ||
| #12 | Columbia University | 4.2 |
| New York, NY | ||
| #12 | Indiana University—Bloomington | 4.2 |
| Bloomington, IN | ||
| #14 | Duke University | 4.1 |
| Durham, NC | ||
| #14 | University of Texas—Austin | 4.1 |
| Austin, TX | ||
| #16 | New York University | 4.0 |
| New York, NY | ||
| #17 | Cornell University | 3.9 |
| Ithaca, NY | ||
| #17 | Ohio State University | 3.9 |
| Columbus, OH | ||
| #17 | Pennsylvania State University—University Park | 3.9 |
| University Park, PA | ||
| #20 | University of Arizona | 3.8 |
| Tucson, AZ | ||
| #20 | University of Minnesota—Twin Cities | 3.8 |
| Minneapolis, MN | ||
| #20 | University of Washington | 3.8 |
| Seattle, WA | ||
| #20 | Yale University | 3.8 |
| New Haven, CT | ||
| #24 | University of Maryland—College Park | 3.7 |
| College Park, MD | ||
| #25 | Brown University | 3.6 |
| Providence, RI | ||
| #25 | University of California—Irvine | 3.6 |
| Irvine, CA | ||
| #27 | Johns Hopkins University | 3.5 |
| Baltimore, MD | ||
| #28 | CUNY Graduate School and University Center | 3.4 |
| New York, NY | ||
| #28 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.4 |
| Piscataway, NJ | ||
| #28 | University at Albany—SUNY | 3.4 |
| Albany, NY | ||
| #31 | University of California—Davis | 3.3 |
| Davis, CA | ||
| #31 | University of California—Santa Barbara | 3.3 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #31 | University of Massachusetts—Amherst | 3.3 |
| Amherst, MA | ||
| #31 | Vanderbilt University | 3.3 |
| Nashville, TN | ||
| #35 | Emory University | 3.2 |
| Atlanta, GA | ||
| #35 | University of California—San Diego | 3.2 |
| La Jolla, CA | ||
| #35 | University of Iowa | 3.2 |
| Iowa City, IA | ||
| #35 | University of Virginia | 3.2 |
| Charlottesville, VA | ||
| #39 | Florida State University | 3.1 |
| Tallahassee, FL | ||
| #39 | University of Illinois—Chicago | 3.1 |
| Chicago, IL | ||
| #39 | University of Southern California | 3.1 |
| Los Angeles, CA | ||
| #42 | Stony Brook University—SUNY | 3.0 |
| Stony Brook, NY | ||
| #42 | University of California—Riverside | 3.0 |
| Riverside, CA | ||
| #42 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.0 |
| Urbana, IL | ||
| #42 | University of Notre Dame | 3.0 |
| Notre Dame, IN | ||
| #46 | Boston College | 2.9 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #46 | Michigan State University | 2.9 |
| East Lansing, MI | ||
| #46 | Texas A&M University—College Station | 2.9 |
| College Station, TX | ||
| #46 | University of Colorado—Boulder | 2.9 |
| Boulder, CO | ||
| #46 | University of Georgia | 2.9 |
| Athens, GA | ||
| #46 | Washington State University | 2.9 |
| Pullman, WA | ||
| #52 | Brandeis University | 2.8 |
| Waltham, MA | ||
| #52 | North Carolina State University | 2.8 |
| Raleigh, NC | ||
| #52 | Purdue University—West Lafayette | 2.8 |
| West Lafayette, IN | ||
| #52 | University of California—San Francisco | 2.8 |
| San Francisco, CA | ||
| #52 | University of Connecticut | 2.8 |
| Storrs, CT | ||
| #52 | University of Florida | 2.8 |
| Gainesville, FL | ||
| #52 | University of Pittsburgh | 2.8 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #59 | Arizona State University | 2.7 |
| Tempe, AZ | ||
| #59 | Boston University | 2.7 |
| Boston, MA | ||
| #59 | New School | 2.7 |
| New York, NY | ||
| #59 | University of California—Santa Cruz | 2.7 |
| Santa Cruz, CA | ||
| #59 | University of Oregon | 2.7 |
| Eugene, OR | ||
| #64 | Bowling Green State University | 2.6 |
| Bowling Green, OH | ||
| #64 | Northeastern University | 2.6 |
| Boston, MA | ||
| #64 | Temple University | 2.6 |
| Philadelphia, PA | ||
| #64 | University of Delaware | 2.6 |
| Newark, DE | ||
| #64 | University of Kansas | 2.6 |
| Lawrence, KS | ||
| #69 | Binghamton University—SUNY | 2.5 |
| Binghamton, NY | ||
| #69 | Syracuse University | 2.5 |
| Syracuse, NY | ||
| #69 | University of Nebraska—Lincoln | 2.5 |
| Lincoln, NE | ||
| #69 | University of South Carolina | 2.5 |
| Columbia, SC | ||
| #69 | Virginia Tech | 2.5 |
| Blacksburg, VA | ||
| #74 | Iowa State University | 2.4 |
| Ames, IA | ||
| #74 | Teachers College, Columbia University | 2.4 |
| New York, NY | ||
| #76 | Georgia State University | 2.3 |
| Atlanta, GA | ||
| #76 | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.3 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #78 | Case Western Reserve University | 2.2 |
| Cleveland, OH | ||
| #78 | Loyola University Chicago | 2.2 |
| Chicago, IL | ||
| #78 | Tulane University | 2.2 |
| New Orleans, LA | ||
| #78 | University at Buffalo—SUNY | 2.2 |
| Buffalo, NY | ||
| #78 | University of Missouri | 2.2 |
| Columbia, MO | ||
| #78 | University of New Mexico | 2.2 |
| Albuquerque, NM | ||
| #84 | American University | 2.1 |
| Washington, DC | ||
| #84 | Baylor University | 2.1 |
| Waco, TX | ||
| #84 | Colorado State University | 2.1 |
| Fort Collins, CO | ||
| #84 | Howard University | 2.1 |
| Washington, DC | ||
| #84 | Kent State University | 2.1 |
| Kent, OH | ||
| #84 | Southern Illinois University—Carbondale | 2.1 |
| Carbondale, IL | ||
| #84 | University of Kentucky | 2.1 |
| Lexington, KY | ||
| #84 | University of Miami | 2.1 |
| Coral Gables, FL | ||
| #84 | University of New Hampshire | 2.1 |
| Durham, NH | ||
| #84 | University of Tennessee—Knoxville | 2.1 |
| Knoxville, TN | ||
| #94 | Brigham Young University—Provo | 2.0 |
| Provo, UT | ||
| #94 | Fordham University | 2.0 |
| Bronx, NY | ||
| #94 | University of Alabama—Birmingham | 2.0 |
| Birmingham, AL | ||
| #94 | University of Cincinnati | 2.0 |
| Cincinnati, OH | ||
| #94 | University of Nevada—Las Vegas | 2.0 |
| Las Vegas, NV | ||
| #94 | University of Oklahoma | 2.0 |
| Norman, OK |
更多2016年US news美国社会学科排名:
2016年US news美国最佳犯罪学专业排名
2016年US news美国最佳经济学专业排名
2016年US news美国最佳历史学专业排名
2016年US news美国最佳社会学专业排名
2016年US news美国最佳心理学专业排名
2016年US news美国最佳英文专业排名
2016年US news美国最佳政治学专业排名


