明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| Rank | School name | Score |
| #1 | California Institute of Technology | 4.9 |
| Pasadena, CA | ||
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | 4.8 |
| Cambridge, MA | ||
| #3Tie | Stanford University | 4.6 |
| Stanford, CA | ||
| #3Tie | University of California—Berkeley | 4.6 |
| Berkeley, CA | ||
| #5 | Columbia University | 4.5 |
| Palisades, NY | ||
| #6 | Pennsylvania State University—University Park | 4.4 |
| University Park, PA | ||
| #7 | University of Arizona | 4.3 |
| Tucson, AZ | ||
| #8Tie | Harvard University | 4.2 |
| Cambridge, MA | ||
| #8Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.2 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #8Tie | University of Texas—Austin | 4.2 |
| Austin, TX | ||
| #11Tie | Princeton University | 4.1 |
| Princeton, NJ | ||
| #11Tie | University of Washington | 4.1 |
| Seattle, WA | ||
| #13Tie | University of California—Los Angeles | 4.0 |
| Los Angeles, CA | ||
| #13Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.0 |
| Madison, WI | ||
| #13Tie | Yale University | 4.0 |
| New Haven, CT | ||
| #16Tie | Brown University | 3.9 |
| Providence, RI | ||
| #16Tie | Cornell University | 3.9 |
| Ithaca, NY | ||
| #16Tie | University of California—San Diego | 3.9 |
| La Jolla, CA | ||
| #16Tie | University of California—Santa Cruz | 3.9 |
| Santa Cruz, CA | ||
| #20Tie | Arizona State University | 3.8 |
| Tempe, AZ | ||
| #20Tie | University of California—Davis | 3.8 |
| Davis, CA | ||
| #20Tie | University of Chicago | 3.8 |
| Chicago, IL | ||
| #23Tie | University of California—Santa Barbara | 3.7 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #23Tie | University of Colorado—Boulder | 3.7 |
| Boulder, CO | ||
| #25Tie | Colorado School of Mines | 3.6 |
| Golden, CO | ||
| #25Tie | Rice University | 3.6 |
| Houston, TX | ||
| #25Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.6 |
| Minneapolis, MN | ||
| #25Tie | University of Southern California | 3.6 |
| Los Angeles, CA | ||
| #25Tie | Washington University in St. Louis | 3.6 |
| St. Louis, MO | ||
| #30Tie | Johns Hopkins University | 3.5 |
| Baltimore, MD | ||
| #30Tie | Virginia Tech | 3.5 |
| Blacksburg, VA | ||
| #32Tie | Texas A&M University—College Station | 3.4 |
| College Station, TX | ||
| #32Tie | University of Maryland—College Park | 3.4 |
| College Park, MD | ||
| #34Tie | Northwestern University | 3.3 |
| Evanston, IL | ||
| #34Tie | Ohio State University | 3.3 |
| Columbus, OH | ||
| #34Tie | Oregon State University | 3.3 |
| Corvallis, OR | ||
| #34Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.3 |
| Stony Brook, NY | ||
| #34Tie | University of California—Irvine | 3.3 |
| Irvine, CA | ||
| #34Tie | University of Hawaii—Manoa | 3.3 |
| Honolulu, HI | ||
| #34Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.3 |
| Urbana, IL | ||
| #34Tie | University of Oregon | 3.3 |
| Eugene, OR | ||
| #42Tie | Duke University | 3.2 |
| Durham, NC | ||
| #42Tie | Georgia Institute of Technology | 3.2 |
| Atlanta, GA | ||
| #42Tie | Indiana University—Bloomington | 3.2 |
| Bloomington, IN | ||
| #42Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.2 |
| West Lafayette, IN | ||
| #42Tie | University of Miami | 3.2 |
| Coral Gables, FL | ||
| #42Tie | University of Utah | 3.2 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #42Tie | University of Wyoming | 3.2 |
| Laramie, WY | ||
| #49Tie | New Mexico Institute of Mining and Technology | 3.1 |
| Socorro, NM | ||
| #49Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 3.1 |
| Newark, NJ | ||
| #49Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.1 |
| Piscataway, NJ | ||
| #49Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.1 |
| Amherst, MA | ||
| #49Tie | University of New Mexico | 3.1 |
| Albuquerque, NM | ||
| #54Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.0 |
| Troy, NY | ||
| #54Tie | University of Alaska—Fairbanks | 3.0 |
| Fairbanks, AK | ||
| #54Tie | University of California—Riverside | 3.0 |
| Riverside, CA | ||
| #54Tie | University of Florida | 3.0 |
| Gainesville, FL | ||
| #54Tie | University of Kansas | 3.0 |
| Lawrence, KS | ||
| #54Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.0 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #60Tie | Dartmouth College | 2.9 |
| Hanover, NH | ||
| #60Tie | North Carolina State University | 2.9 |
| Raleigh, NC | ||
| #60Tie | University of Oklahoma | 2.9 |
| Norman, OK | ||
| #60Tie | University of Rhode Island | 2.9 |
| Kingston, RI | ||
| #64Tie | Boston University | 2.8 |
| Boston, MA | ||
| #64Tie | Lehigh University | 2.8 |
| Bethlehem, PA | ||
| #64Tie | Syracuse University | 2.8 |
| Syracuse, NY | ||
| #64Tie | University of Houston | 2.8 |
| Houston, TX | ||
| #64Tie | University of Virginia | 2.8 |
| Charlottesville, VA | ||
| #69Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.7 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #69Tie | Southern Methodist University | 2.7 |
| Dallas, TX | ||
| #69Tie | University of Delaware | 2.7 |
| Newark, DE | ||
| #69Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.7 |
| Lincoln, NE | ||
| #69Tie | University of Nevada—Reno | 2.7 |
| Reno, NV | ||
| #69Tie | University of Rochester | 2.7 |
| Rochester, NY | ||
| #69Tie | University of South Florida | 2.7 |
| Tampa, FL | ||
| #69Tie | Washington State University | 2.7 |
| Pullman, WA | ||
| #77Tie | Binghamton University—SUNY | 2.6 |
| Binghamton, NY | ||
| #77Tie | Colorado State University | 2.6 |
| Fort Collins, CO | ||
| #77Tie | Florida State University | 2.6 |
| Tallahassee, FL | ||
| #77Tie | Michigan State University | 2.6 |
| East Lansing, MI | ||
| #77Tie | Montana State University | 2.6 |
| Bozeman, MT | ||
| #77Tie | University of Illinois—Chicago | 2.6 |
| Chicago, IL | ||
| #77Tie | University of Iowa | 2.6 |
| Iowa City, IA | ||
| #77Tie | University of New Hampshire | 2.6 |
| Durham, NH | ||
| #77Tie | University of Pennsylvania | 2.6 |
| Philadelphia, PA | ||
| #77Tie | University of South Carolina | 2.6 |
| Columbia, SC | ||
| #77Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.6 |
| Knoxville, TN | ||
| #88Tie | Boise State University | 2.5 |
| Boise, ID | ||
| #88Tie | Michigan Technological University | 2.5 |
| Houghton, MI | ||
| #88Tie | St. Louis University | 2.5 |
| Saint Louis, MO | ||
| #88Tie | Texas Tech University | 2.5 |
| Lubbock, TX | ||
| #88Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.5 |
| Buffalo, NY | ||
| #88Tie | University of Cincinnati | 2.5 |
| Cincinnati, OH | ||
| #88Tie | University of Georgia | 2.5 |
| Athens, GA | ||
| #88Tie | University of Maine | 2.5 |
| Orono, ME | ||
| #88Tie | University of Missouri | 2.5 |
| Columbia, MO | ||
| #88Tie | University of Montana | 2.5 |
| Missoula, MT | ||
| #88Tie | University of Nevada—Las Vegas | 2.5 |
| Las Vegas, NV | ||
| #88Tie | University of Notre Dame | 2.5 |
| Notre Dame, IN | ||
| #88Tie | University of Pittsburgh | 2.5 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #88Tie | University of Texas—El Paso | 2.5 |
| El Paso, TX |
更多2016年US news美国理科排名
2016年US news美国最佳地球科学专业排名
2016年US news美国最佳化学专业排名
2016年US news美国最佳计算机科学专业排名
2016年US news美国最佳生物科学专业排名
2016年US news美国最佳数学专业排名
2016年US news美国最佳统计数据专业排名
2016年US news美国最佳物理专业专业排名


