明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| Rank | School name | Score |
| #1Tie | Carnegie Mellon University | 5.0 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
| Cambridge, MA | ||
| #1Tie | Stanford University | 5.0 |
| Stanford, CA | ||
| #1Tie | University of California—Berkeley | 5.0 |
| Berkeley, CA | ||
| #5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 |
| Urbana, IL | ||
| #6Tie | Cornell University | 4.5 |
| Ithaca, NY | ||
| #6Tie | University of Washington | 4.5 |
| Seattle, WA | ||
| #8 | Princeton University | 4.4 |
| Princeton, NJ | ||
| #9Tie | Georgia Institute of Technology | 4.3 |
| Atlanta, GA | ||
| #9Tie | University of Texas—Austin | 4.3 |
| Austin, TX | ||
| #11Tie | California Institute of Technology | 4.2 |
| Pasadena, CA | ||
| #11Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.2 |
| Madison, WI | ||
| #13Tie | University of California—Los Angeles | 4.1 |
| Los Angeles, CA | ||
| #13Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.1 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #15Tie | Columbia University | 4.0 |
| New York, NY | ||
| #15Tie | University of California—San Diego | 4.0 |
| La Jolla, CA | ||
| #15Tie | University of Maryland—College Park | 4.0 |
| College Park, MD | ||
| #18 | Harvard University | 3.9 |
| Cambridge, MA | ||
| #19 | University of Pennsylvania | 3.8 |
| Philadelphia, PA | ||
| #20Tie | Brown University | 3.7 |
| Providence, RI | ||
| #20Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.7 |
| West Lafayette, IN | ||
| #20Tie | Rice University | 3.7 |
| Houston, TX | ||
| #20Tie | University of Southern California | 3.7 |
| Los Angeles, CA | ||
| #20Tie | Yale University | 3.7 |
| New Haven, CT | ||
| #25Tie | Duke University | 3.6 |
| Durham, NC | ||
| #25Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.6 |
| Amherst, MA | ||
| #25Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.6 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #28 | Johns Hopkins University | 3.5 |
| Baltimore, MD | ||
| #29Tie | New York University | 3.4 |
| New York, NY | ||
| #29Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.4 |
| University Park, PA | ||
| #29Tie | University of California—Irvine | 3.4 |
| Irvine, CA | ||
| #29Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.4 |
| Minneapolis, MN | ||
| #29Tie | University of Virginia | 3.4 |
| Charlottesville, VA | ||
| #34Tie | Northwestern University | 3.3 |
| Evanston, IL | ||
| #34Tie | Ohio State University | 3.3 |
| Columbus, OH | ||
| #34Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.3 |
| Piscataway, NJ | ||
| #34Tie | University of California—Davis | 3.3 |
| Davis, CA | ||
| #34Tie | University of California—Santa Barbara | 3.3 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #34Tie | University of Chicago | 3.3 |
| Chicago, IL | ||
| #40Tie | Dartmouth College | 3.1 |
| Hanover, NH | ||
| #40Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.1 |
| Stony Brook, NY | ||
| #40Tie | Texas A&M University—College Station | 3.1 |
| College Station, TX | ||
| #40Tie | University of Arizona | 3.1 |
| Tucson, AZ | ||
| #40Tie | University of Colorado—Boulder | 3.1 |
| Boulder, CO | ||
| #40Tie | University of Utah | 3.1 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #40Tie | Virginia Tech | 3.1 |
| Blacksburg, VA | ||
| #40Tie | Washington University in St. Louis | 3.1 |
| St. Louis, MO | ||
| #48Tie | Arizona State University | 3.0 |
| Tempe, AZ | ||
| #48Tie | Boston University | 3.0 |
| Boston, MA | ||
| #48Tie | North Carolina State University | 3.0 |
| Raleigh, NC | ||
| #48Tie | University of Florida | 3.0 |
| Gainesville, FL | ||
| #52Tie | Indiana University—Bloomington | 2.9 |
| Bloomington, IN | ||
| #52Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 2.9 |
| Troy, NY | ||
| #52Tie | University of Pittsburgh | 2.9 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #52Tie | University of Rochester | 2.9 |
| Rochester, NY | ||
| #56Tie | Michigan State University | 2.8 |
| East Lansing, MI | ||
| #56Tie | University of California—Riverside | 2.8 |
| Riverside, CA | ||
| #56Tie | University of California—Santa Cruz | 2.8 |
| Santa Cruz, CA | ||
| #56Tie | Vanderbilt University | 2.8 |
| Nashville, TN | ||
| #60Tie | Northeastern University | 2.7 |
| Boston, MA | ||
| #60Tie | University of Illinois—Chicago | 2.7 |
| Chicago, IL | ||
| #60Tie | University of Notre Dame | 2.7 |
| Notre Dame, IN | ||
| #63Tie | Iowa State University | 2.6 |
| Ames, IA | ||
| #63Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.6 |
| Buffalo, NY | ||
| #63Tie | University of Iowa | 2.6 |
| Iowa City, IA | ||
| #63Tie | University of Oregon | 2.6 |
| Eugene, OR | ||
| #67Tie | George Mason University | 2.5 |
| Fairfax, VA | ||
| #67Tie | Oregon State University | 2.5 |
| Corvallis, OR | ||
| #67Tie | Syracuse University | 2.5 |
| Syracuse, NY | ||
| #70Tie | Case Western Reserve University | 2.4 |
| Cleveland, OH | ||
| #70Tie | College of William and Mary | 2.4 |
| Williamsburg, VA | ||
| #70Tie | Colorado State University | 2.4 |
| Fort Collins, CO | ||
| #70Tie | Naval Postgraduate School | 2.4 |
| Monterey, CA | ||
| #70Tie | New York University | 2.4 |
| Brooklyn, NY | ||
| #70Tie | Tufts University | 2.4 |
| Medford, MA | ||
| #70Tie | University of Delaware | 2.4 |
| Newark, DE | ||
| #70Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.4 |
| Baltimore, MD | ||
| #70Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.4 |
| Lincoln, NE | ||
| #70Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.4 |
| Knoxville, TN | ||
| #70Tie | University of Texas—Dallas | 2.4 |
| Richardson, TX | ||
| #70Tie | Washington State University | 2.4 |
| Pullman, WA | ||
| #82Tie | Brandeis University | 2.3 |
| Waltham, MA | ||
| #82Tie | Clemson University | 2.3 |
| Clemson, SC | ||
| #82Tie | CUNY Graduate School and University Center | 2.3 |
| New York, NY | ||
| #82Tie | Florida State University | 2.3 |
| Tallahassee, FL | ||
| #82Tie | George Washington University | 2.3 |
| Washington, DC | ||
| #82Tie | University of Connecticut | 2.3 |
| Storrs, CT | ||
| #82Tie | University of Kansas | 2.3 |
| Lawrence, KS | ||
| #82Tie | University of New Mexico | 2.3 |
| Albuquerque, NM | ||
| #90Tie | Auburn University | 2.2 |
| Auburn, AL | ||
| #90Tie | Brigham Young University | 2.2 |
| Provo, UT | ||
| #90Tie | Drexel University | 2.2 |
| Philadelphia, PA | ||
| #90Tie | Kansas State University | 2.2 |
| Manhattan, KS | ||
| #90Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.2 |
| Newark, NJ | ||
| #90Tie | Oregon Health and Science University | 2.2 |
| Beaverton, OR | ||
| #90Tie | University of Central Florida | 2.2 |
| Orlando, FL | ||
| #90Tie | University of Georgia | 2.2 |
| Athens, GA | ||
| #90Tie | University of Kentucky | 2.2 |
| Lexington, KY | ||
| #90Tie | University of Texas—Arlington | 2.2 |
| Arlington, TX | ||
| #90Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.2 |
| Worcester, MA |
更多2016年US news美国理科排名
2016年US news美国最佳地球科学专业排名
2016年US news美国最佳化学专业排名
2016年US news美国最佳计算机科学专业排名
2016年US news美国最佳生物科学专业排名
2016年US news美国最佳数学专业排名
2016年US news美国最佳统计数据专业排名
2016年US news美国最佳物理专业专业排名


