明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| 排名 | 校名 | 学费 | 招生 | 考试成绩 | 录取率 | 就业率 |
| #1 | New York University | $56,838 per year (full-time) | 1,423 | 167-172 | 30.1% | 95.5% |
| New York, NY | ||||||
| #2Tie | Columbia University | $60,274 per year (full-time) | 1,170 | 170-174 | 18.9% | 97% |
| New York, NY | ||||||
| #2Tie | Harvard University | $55,842 per year (full-time) | 1,752 | 170-175 | 15.4% | 95% |
| Cambridge, MA | ||||||
| #4 | Georgetown University | $53,130 per year (full-time) | 1,719 | 163-168 | 29% | 89.8% |
| Washington, DC | ||||||
| #5 | Yale University | $56,200 per year (full-time) | 607 | 170-176 | 8.9% | 88.7% |
| New Haven, CT | ||||||
| #6 | American University (Washington) | $49,542 per year (full-time) | 1,117 | 152-158 | 49.7% | 60.6% |
| Washington, DC | ||||||
| #7 | George Washington University | $52,033 per year (full-time) | 1,376 | 159-166 | 45.2% | 89.2% |
| Washington, DC | ||||||
| #8 | University of Michigan—Ann Arbor | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 1,000 | 165-169 | 26.9% | 84.5% |
| Ann Arbor, MI | ||||||
| #9 | University of California—Berkeley | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117 per year (out-of-state, full-time) | 890 | 164-169 | 20.2% | 90.4% |
| Berkeley, CA | ||||||
| #10 | Duke University | $55,588 per year (full-time) | 643 | 166-170 | 20.9% | 87.6% |
| Durham, NC | ||||||
| #11 | Case Western Reserve University | $47,728 per year (full-time) | 397 | 157-162 | 33.4% | 70.7% |
| Cleveland, OH | ||||||
| #12 | University of Virginia | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800 per year (out-of-state, full-time) | 1,005 | 166-170 | 18.1% | 97% |
| Charlottesville, VA | ||||||
| #13 | Stanford University | $54,366 per year (full-time) | 577 | 169-174 | 9.1% | 92.8% |
| Stanford, CA | ||||||
| #14 | Temple University (Beasley) | $21,646 per year (in-state, full-time); $34,772 per year (out-of-state, full-time) | 563 | 156-162 | 42.2% | 70.2% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #15Tie | Cornell University | $59,360 per year (full-time) | 595 | 166-169 | 30.3% | 89.6% |
| Ithaca, NY | ||||||
| #15Tie | Fordham University | $52,532 per year (full-time) | 1,005 | 160-165 | 35.5% | 68.2% |
| New York, NY | ||||||
| #17Tie | University of Minnesota—Twin Cities | $41,222 per year (in-state, full-time); $48,710 per year (out-of-state, full-time) | 681 | 157-166 | 41.5% | 78.5% |
| Minneapolis, MN | ||||||
| #17Tie | University of Texas—Austin | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 1,025 | 163-168 | 24.5% | 86.2% |
| Austin, TX | ||||||
| #17Tie | Washington University in St. Louis | $50,152 per year (full-time) | 749 | 162-167 | 30.1% | 75.7% |
| St. Louis, MO | ||||||
| #20Tie | University of California—Los Angeles | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 992 | 163-169 | 28.1% | 82.2% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #20Tie | University of the Pacific (McGeorge) | $46,462 per year (full-time) | 416 | 148-155 | 75% | 46.9% |
| Sacramento, CA | ||||||
| #22 | University of Georgia | $19,140 per year (in-state, full-time); $36,810 per year (out-of-state, full-time) | 583 | 158-164 | 30.7% | 76.1% |
| Athens, GA | ||||||
| #23Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) | $31,121 per year (in-state, full-time); $49,927 per year (out-of-state, full-time) | 586 | 154-163 | 61.9% | 80.5% |
| Bloomington, IN | ||||||
| #23Tie | University of Chicago | $55,503 per year (full-time) | 604 | 166-172 | 18.4% | 96.3% |
| Chicago, IL | ||||||
| #23Tie | University of Pennsylvania | $56,916 per year (full-time) | 756 | 164-170 | 16.4% | 96.5% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #26Tie | Northwestern University | $56,434 per year (full-time) | 737 | 162-170 | 24.7% | 90.8% |
| Chicago, IL | ||||||
| #26Tie | University of California (Hastings) | $48,335 per year (in-state, full-time); $54,335 per year (out-of-state, full-time) | 930 | 155-161 | 49.2% | 47.2% |
| San Francisco, CA | ||||||
| #26Tie | University of Washington | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 516 | 160-166 | 26.3% | 80.3% |
| Seattle, WA | ||||||
| #29Tie | Emory University | $49,734 per year (full-time) | 819 | 158-166 | 36.8% | 93.5% |
| Atlanta, GA | ||||||
| #29Tie | Tulane University | $48,576 per year (full-time) | 622 | 157-163 | 51.1% | 65.2% |
| New Orleans, LA | ||||||
| #29Tie | University of Pittsburgh | $31,616 per year (in-state, full-time); $39,100 per year (out-of-state, full-time) | 526 | 152-160 | 44.4% | 68.2% |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #29Tie | Vanderbilt University | $49,722 per year (full-time) | 525 | 162-168 | 34.7% | 90.8% |
| Nashville, TN |
更多2016年US news美国法律学科排名:
2016年US news美国最佳保健法专业排名
2016年US news美国最佳辩护学专业排名
2016年US news美国最佳法律文书专业排名
2016年US news美国最佳法学院排名
2016年US news美国最佳国际法专业排名
2016年US news美国最佳环境法专业排名
2016年US news美国最佳临床专业排名
2016年US news美国最佳税法专业排名
2016年US news美国最佳争议调解专业排名
2016年US news美国最佳知识产权法专业排名


