明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| 排名 | 校名 | 学费 | 招生 | 考试成绩 | 录取率 | 就业率 |
| #1 | University of California—Berkeley | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117 per year (out-of-state, full-time) | 890 | 164-169 | 20.2% | 90.4% |
| Berkeley, CA | ||||||
| #2 | Stanford University | $54,366 per year (full-time) | 577 | 169-174 | 9.1% | 92.8% |
| Stanford, CA | ||||||
| #3 | New York University | $56,838 per year (full-time) | 1,423 | 167-172 | 30.1% | 95.5% |
| New York, NY | ||||||
| #4Tie | George Washington University | $52,033 per year (full-time) | 1,376 | 159-166 | 45.2% | 89.2% |
| Washington, DC | ||||||
| #4Tie | Santa Clara University | $1,568 per credit (full-time) | 478 | 156-160 | 49.8% | 56.2% |
| Santa Clara, CA | ||||||
| #6 | University of Houston | $29,748 per year (in-state, full-time); $43,176 per year (out-of-state, full-time) | 615 | 155-161 | 42.2% | 77.8% |
| Houston, TX | ||||||
| #7Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | $45,472 per year (full-time) | 692 | 152-159 | 61.7% | 67.4% |
| Chicago, IL | ||||||
| #7Tie | Yeshiva University (Cardozo) | $53,570 per year (full-time) | 947 | 155-162 | 52.4% | 61.6% |
| New York, NY | ||||||
| #9Tie | Boston University | $47,188 per year (full-time) | 645 | 160-165 | 39.2% | 71.9% |
| Boston, MA | ||||||
| #9Tie | University of New Hampshire School of Law | $37,378 per year (in-state, full-time); $41,378 per year (out-of-state, full-time) | 217 | 152-158 | 48.1% | 76.6% |
| Concord, NH | ||||||
| #11Tie | Columbia University | $60,274 per year (full-time) | 1,170 | 170-174 | 18.9% | 97% |
| New York, NY | ||||||
| #11Tie | Duke University | $55,588 per year (full-time) | 643 | 166-170 | 20.9% | 87.6% |
| Durham, NC | ||||||
| #13 | University of Pennsylvania | $56,916 per year (full-time) | 756 | 164-170 | 16.4% | 96.5% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #14 | Harvard University | $55,842 per year (full-time) | 1,752 | 170-175 | 15.4% | 95% |
| Cambridge, MA | ||||||
| #15 | American University (Washington) | $49,542 per year (full-time) | 1,117 | 152-158 | 49.7% | 60.6% |
| Washington, DC | ||||||
| #16 | Fordham University | $52,532 per year (full-time) | 1,005 | 160-165 | 35.5% | 68.2% |
| New York, NY | ||||||
| #17Tie | George Mason University | $25,351 per year (in-state, full-time); $40,737 per year (out-of-state, full-time) | 340 | 156-163 | 38% | 74.5% |
| Arlington, VA | ||||||
| #17Tie | The John Marshall Law School | $45,074 per year (full-time) | 835 | 145-152 | 72.9% | 64.8% |
| Chicago, IL | ||||||
| #19 | Georgetown University | $53,130 per year (full-time) | 1,719 | 163-168 | 29% | 89.8% |
| Washington, DC | ||||||
| #20Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) | $31,121 per year (in-state, full-time); $49,927 per year (out-of-state, full-time) | 586 | 154-163 | 61.9% | 80.5% |
| Bloomington, IN | ||||||
| #20Tie | University of Washington | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 516 | 160-166 | 26.3% | 80.3% |
| Seattle, WA | ||||||
| #22 | University of Michigan—Ann Arbor | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 1,000 | 165-169 | 26.9% | 84.5% |
| Ann Arbor, MI | ||||||
| #23Tie | DePaul University | $44,999 per year (full-time) | 642 | 148-155 | 64.5% | 58.5% |
| Chicago, IL | ||||||
| #23Tie | Drake University | $38,106 per year (full-time) | 325 | 148-156 | 78.4% | 74.6% |
| Des Moines, IA | ||||||
| #23Tie | University of California—Davis | $47,286 per year (in-state, full-time); $56,537 per year (out-of-state, full-time) | 513 | 160-164 | 35.2% | 73.5% |
| Davis, CA | ||||||
| #23Tie | University of California—Irvine | $44,717 per year (in-state, full-time); $51,211 per year (out-of-state, full-time) | 326 | 162-166 | 22% | 66.7% |
| Irvine, CA | ||||||
| #23Tie | University of California—Los Angeles | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 992 | 163-169 | 28.1% | 82.2% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #28Tie | University of Richmond | $39,200 per year (full-time) | 455 | 155-162 | 34.1% | 71.8% |
| Richmond, VA | ||||||
| #28Tie | University of Virginia | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800 per year (out-of-state, full-time) | 1,005 | 166-170 | 18.1% | 97% |
| Charlottesville, VA | ||||||
| #30Tie | University of San Diego | $47,490 per year (full-time) | 632 | 155-161 | 46.5% | 60.1% |
| San Diego, CA | ||||||
| #30Tie | Yale University | $56,200 per year (full-time) | 607 | 170-176 | 8.9% | 88.7% |
| New Haven, CT | ||||||
| #32Tie | Michigan State University | $37,294 per year (full-time) | 699 | 150-158 | 43% | 56.8% |
| East Lansing, MI | ||||||
| #32Tie | Suffolk University | $46,042 per year (full-time) | 953 | 143-152 | 89.3% | 50.3% |
| Boston, MA | ||||||
| #32Tie | University of Akron | $24,340 per year (in-state, full-time); $24,440 per year (out-of-state, full-time) | 274 | 147-155 | 64.6% | 64.5% |
| Akron, OH | ||||||
| #32Tie | University of Texas—Austin | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 1,025 | 163-168 | 24.5% | 86.2% |
| Austin, TX |
更多2016年US news美国法律学科排名:
2016年US news美国最佳保健法专业排名
2016年US news美国最佳辩护学专业排名
2016年US news美国最佳法律文书专业排名
2016年US news美国最佳法学院排名
2016年US news美国最佳国际法专业排名
2016年US news美国最佳环境法专业排名
2016年US news美国最佳临床专业排名
2016年US news美国最佳税法专业排名
2016年US news美国最佳争议调解专业排名
2016年US news美国最佳知识产权法专业排名


