明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| 排名 | 学校 | 分数 | 学费 | 总招生 | 博硕士生平均GRE量化评分 | 工程学院研究支出(2013 - 2014) |
| #1 | University of California—Berkeley | 4.6 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | $211,143,000 |
| Berkeley, CA | ||||||
| #2 | Stanford University | 4.5 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | $189,424,861 |
| Stanford, CA | ||||||
| #3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.2 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | $229,948,980 |
| Urbana, IL | ||||||
| #4Tie | Georgia Institute of Technology | 4.1 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | $204,120,000 |
| Atlanta, GA | ||||||
| #4Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.1 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | $251,599,000 |
| Ann Arbor, MI | ||||||
| #6 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 4.0 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | $187,933,701 |
| Austin, TX | ||||||
| #7 | Carnegie Mellon University | 3.9 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | $207,618,157 |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #8Tie | California Institute of Technology | 3.8 | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | $99,786,000 |
| Pasadena, CA | ||||||
| #8Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 3.8 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | $105,349,000 |
| Baltimore, MD | ||||||
| #10Tie | Cornell University | 3.7 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | $141,532,384 |
| Ithaca, NY | ||||||
| #10Tie | Massachusetts Institute of Technology | 3.7 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | $391,225,000 |
| Cambridge, MA | ||||||
| #10Tie | Virginia Tech | 3.7 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | $167,351,480 |
| Blacksburg, VA | ||||||
| #13Tie | Duke University (Pratt) | 3.5 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 | 164 | $99,414,000 |
| Durham, NC | ||||||
| #13Tie | University of California—Davis | 3.5 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | $73,535,829 |
| Davis, CA | ||||||
| #15Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.4 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | $228,612,477 |
| West Lafayette, IN | ||||||
| #15Tie | University of Iowa | 3.4 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 162 | $51,433,259 |
| Iowa City, IA | ||||||
| #15Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.4 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | $103,342,919 |
| Minneapolis, MN | ||||||
| #18Tie | University of Colorado—Boulder | 3.3 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 161 | $85,353,395 |
| Boulder, CO | ||||||
| #18Tie | Yale University | 3.3 | $37,600 per year (full-time) | 211 | 167 | $28,353,474 |
| New Haven, CT | ||||||
| #20Tie | Arizona State University (Fulton) | 3.2 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | $85,185,114 |
| Tempe, AZ | ||||||
| #20Tie | Northwestern University (McCormick) | 3.2 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | $108,386,576 |
| Evanston, IL | ||||||
| #20Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.2 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | $162,657,157 |
| University Park, PA | ||||||
| #20Tie | Rice University (Brown) | 3.2 | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | $53,332,149 |
| Houston, TX | ||||||
| #20Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.2 | $9,959 per year (in-state, full-time); $26,013 per year (out-of-state, full-time) | 112 | 158 | $12,052,707 |
| Chapel Hill, NC | ||||||
| #20Tie | University of Washington | 3.2 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | $133,723,600 |
| Seattle, WA | ||||||
| #20Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.2 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | $204,597,426 |
| Madison, WI | ||||||
| #27Tie | North Carolina State University | 3.1 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | $165,603,695 |
| Raleigh, NC | ||||||
| #27Tie | Princeton University | 3.1 | $41,820 per year (full-time) | 583 | 167 | $92,801,074 |
| Princeton, NJ | ||||||
| #27Tie | University of Arizona | 3.1 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | $59,681,296 |
| Tucson, AZ | ||||||
| #27Tie | Washington University in St. Louis | 3.1 | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | $23,290,000 |
| St. Louis, MO | ||||||
| #31Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 3.0 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | $82,456,394 |
| Irvine, CA | ||||||
| #31Tie | University of Florida | 3.0 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | $64,267,000 |
| Gainesville, FL | ||||||
| #31Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.0 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 162 | $57,405,079 |
| Amherst, MA | ||||||
| #34Tie | Clemson University | 2.9 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | $30,801,684 |
| Clemson, SC | ||||||
| #34Tie | Harvard University | 2.9 | $40,416 per year (full-time) | 439 | 166 | $59,684,000 |
| Cambridge, MA | ||||||
| #34Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 2.9 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 | 161 | $42,126,728 |
| Riverside, CA | ||||||
| #34Tie | University of Southern California (Viterbi) | 2.9 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | $187,796,637 |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #38Tie | Colorado School of Mines | 2.8 | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) | 1,290 | 159 | $56,645,889 |
| Golden, CO | ||||||
| #38Tie | Colorado State University | 2.8 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 | 160 | $63,266,803 |
| Fort Collins, CO | ||||||
| #38Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 2.8 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | $149,230,000 |
| New York, NY | ||||||
| #38Tie | Michigan State University | 2.8 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 162 | $52,765,480 |
| East Lansing, MI | ||||||
| #38Tie | Michigan Technological University | 2.8 | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 | N/A | $28,915,000 |
| Houghton, MI | ||||||
| #38Tie | Ohio State University | 2.8 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | $118,757,717 |
| Columbus, OH | ||||||
| #38Tie | Tufts University | 2.8 | $28,640 per year (full-time) | 596 | 162 | $22,512,550 |
| Medford, MA | ||||||
| #38Tie | University of Cincinnati | 2.8 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | $23,141,586 |
| Cincinnati, OH | ||||||
| #38Tie | University of Delaware | 2.8 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 162 | $52,476,760 |
| Newark, DE | ||||||
| #38Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 2.8 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | $151,461,386 |
| College Park, MD | ||||||
| #48Tie | Drexel University | 2.7 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 160 | $26,326,000 |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #48Tie | Iowa State University | 2.7 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | $81,766,283 |
| Ames, IA | ||||||
| #48Tie | Oregon State University | 2.7 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 160 | $32,105,129 |
| Corvallis, OR | ||||||
| #48Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 2.7 | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | $57,708,000 |
| Troy, NY | ||||||
| #48Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.7 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | $59,155,000 |
| Buffalo, NY | ||||||
| #48Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 2.7 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | $91,037,908 |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #54Tie | Clarkson University | 2.6 | $1,390 per credit (full-time) | 193 | 160 | $9,192,695 |
| Potsdam, NY | ||||||
| #54Tie | Northeastern University | 2.6 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | $59,242,144 |
| Boston, MA | ||||||
| #56Tie | Lehigh University (Rossin) | 2.5 | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | $20,896,210 |
| Bethlehem, PA | ||||||
| #56Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.5 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | $29,340,532 |
| Rolla, MO | ||||||
| #56Tie | Vanderbilt University | 2.5 | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | $74,375,000 |
| Nashville, TN | ||||||
| #59Tie | Oregon Health and Science University | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portland, OR | ||||||
| #59Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 2.4 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | $59,497,000 |
| Piscataway, NJ | ||||||
| #59Tie | University of Houston (Cullen) | 2.4 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | $30,736,418 |
| Houston, TX | ||||||
| #59Tie | University of South Florida | 2.4 | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 977 | 157 | $31,092,000 |
| Tampa, FL | ||||||
| #63Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.3 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 | N/A | $44,805,581 |
| Newark, NJ | ||||||
| #63Tie | University of Connecticut | 2.3 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 | 162 | $41,506,000 |
| Storrs, CT | ||||||
| #63Tie | University of Oklahoma | 2.3 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 160 | $26,630,000 |
| Norman, OK | ||||||
| #63Tie | University of South Carolina | 2.3 | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 | 161 | $22,397,081 |
| Columbia, SC | ||||||
| #63Tie | University of Utah | 2.3 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 162 | $77,591,000 |
| Salt Lake City, UT | ||||||
| #68Tie | Dartmouth College (Thayer) | 2.2 | $46,763 per year (full-time) | 286 | 164 | $18,911,684 |
| Hanover, NH | ||||||
| #68Tie | University of Kansas | 2.2 | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 | 160 | $16,822,666 |
| Lawrence, KS | ||||||
| #70Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 2.1 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | $18,781,212 |
| Chicago, IL | ||||||
| #70Tie | Montana State University | 2.1 | $5,200 per year (in-state, full-time); $15,100 per year (out-of-state, full-time) | 204 | N/A | $17,188,886 |
| Bozeman, MT | ||||||
| #70Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2.1 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 161 | $24,176,932 |
| Hoboken, NJ | ||||||
| #70Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 2.1 | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 | 160 | $17,906,163 |
| Lubbock, TX | ||||||
| #70Tie | University of Central Florida | 2.1 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 | 159 | $26,754,000 |
| Orlando, FL | ||||||
| #75Tie | George Washington University | 2.0 | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 | 161 | $11,400,783 |
| Washington, DC | ||||||
| #75Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.0 | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 160 | $22,518,000 |
| Baton Rouge, LA | ||||||
| #75Tie | Texas A&M University—Kingsville (Dotterweich) | 2.0 | $7,554 per year (in-state, full-time); $15,226 per year (out-of-state, full-time) | 1,538 | 152 | N/A |
| Kingsville, TX | ||||||
| #75Tie | University of Alaska—Fairbanks | 2.0 | $403 per credit (in-state, full-time); $823 per credit (out-of-state, full-time) | 127 | N/A | $14,232,900 |
| Fairbanks, AK | ||||||
| #75Tie | University of Maine | 2.0 | $418 per credit (in-state, full-time); $1,310 per credit (out-of-state, full-time) | 160 | 157 | $19,499,284 |
| Orono, ME | ||||||
| #75Tie | University of Missouri | 2.0 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 | 161 | $24,749,904 |
| Columbia, MO | ||||||
| #75Tie | University of Nevada—Reno | 2.0 | $371 per credit (in-state, full-time); $1,289 per credit (out-of-state, full-time) | 253 | 158 | $12,713,740 |
| Reno, NV | ||||||
| #75Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 2.0 | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 | 159 | $10,093,409 |
| Charlotte, NC | ||||||
| #75Tie | University of Vermont | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Burlington, VT |
更多2016年US news美国工科排名:
2016年US news美国最佳材料工程专业排名
2016年US news美国最佳电气/电子/通讯工程专业排名
2016年US news美国最佳工程学院排名
2016年US news美国最佳工业/制造/系统工程专业排名
2016年US news美国最佳航空航天工程专业排名
2016年US news美国最佳核工程专业排名
2016年US news美国最佳化学工程专业排名
2016年US news美国最佳环境工程专业排名
2016年US news美国最佳机械工程专业排名
2016年US news美国最佳计算机工程专业排名
2016年US news美国最佳生物工程/农业工程专业排名
2016年US news美国最佳生物医学工程专业排名
2016年US news美国最佳土木工程专业排名


