明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| 排名 | 学校 | 分数 | 学费 | 总招生 | 博硕士生平均GRE量化评分 | 工程学院研究支出(2013 - 2014) |
| #1 | University of California—Berkeley | 4.7 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | $211,143,000 |
| Berkeley, CA | ||||||
| #2 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | $229,948,980 |
| Urbana, IL | ||||||
| #3Tie | Stanford University | 4.5 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | $189,424,861 |
| Stanford, CA | ||||||
| #3Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 4.5 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | $187,933,701 |
| Austin, TX | ||||||
| #5 | Georgia Institute of Technology | 4.4 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | $204,120,000 |
| Atlanta, GA | ||||||
| #6 | Purdue University—West Lafayette | 4.2 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | $228,612,477 |
| West Lafayette, IN | ||||||
| #7 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.1 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | $251,599,000 |
| Ann Arbor, MI | ||||||
| #8 | Massachusetts Institute of Technology | 4.0 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | $391,225,000 |
| Cambridge, MA | ||||||
| #9Tie | Carnegie Mellon University | 3.9 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | $207,618,157 |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #9Tie | Cornell University | 3.9 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | $141,532,384 |
| Ithaca, NY | ||||||
| #9Tie | Virginia Tech | 3.9 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | $167,351,480 |
| Blacksburg, VA | ||||||
| #12Tie | University of California—Davis | 3.8 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | $73,535,829 |
| Davis, CA | ||||||
| #12Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 3.8 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | $151,270,340 |
| La Jolla, CA | ||||||
| #14 | Northwestern University (McCormick) | 3.7 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | $108,386,576 |
| Evanston, IL | ||||||
| #15Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 3.6 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | $292,983,000 |
| College Station, TX | ||||||
| #15Tie | University of Washington | 3.6 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | $133,723,600 |
| Seattle, WA | ||||||
| #15Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.6 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | $204,597,426 |
| Madison, WI | ||||||
| #18Tie | California Institute of Technology | 3.5 | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | $99,786,000 |
| Pasadena, CA | ||||||
| #18Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 3.5 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | $101,678,444 |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #18Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.5 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | $103,342,919 |
| Minneapolis, MN | ||||||
| #21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 3.4 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | $105,349,000 |
| Baltimore, MD | ||||||
| #21Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.4 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | $162,657,157 |
| University Park, PA | ||||||
| #21Tie | University of Colorado—Boulder | 3.4 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 161 | $85,353,395 |
| Boulder, CO | ||||||
| #24Tie | Lehigh University (Rossin) | 3.3 | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | $20,896,210 |
| Bethlehem, PA | ||||||
| #24Tie | Princeton University | 3.3 | $41,820 per year (full-time) | 583 | 167 | $92,801,074 |
| Princeton, NJ | ||||||
| #26Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 3.2 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | $149,230,000 |
| New York, NY | ||||||
| #26Tie | Rice University (Brown) | 3.2 | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | $53,332,149 |
| Houston, TX | ||||||
| #26Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 3.2 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | $82,456,394 |
| Irvine, CA | ||||||
| #26Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 3.2 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | $151,461,386 |
| College Park, MD | ||||||
| #26Tie | University of Southern California (Viterbi) | 3.2 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | $187,796,637 |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #31Tie | Arizona State University (Fulton) | 3.1 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | $85,185,114 |
| Tempe, AZ | ||||||
| #31Tie | North Carolina State University | 3.1 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | $165,603,695 |
| Raleigh, NC | ||||||
| #31Tie | Northeastern University | 3.1 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | $59,242,144 |
| Boston, MA | ||||||
| #31Tie | University at Buffalo—SUNY | 3.1 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | $59,155,000 |
| Buffalo, NY | ||||||
| #31Tie | University of Florida | 3.1 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | $64,267,000 |
| Gainesville, FL | ||||||
| #36 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.0 | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | $57,708,000 |
| Troy, NY | ||||||
| #37Tie | Colorado State University | 2.9 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 | 160 | $63,266,803 |
| Fort Collins, CO | ||||||
| #37Tie | Duke University (Pratt) | 2.9 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 | 164 | $99,414,000 |
| Durham, NC | ||||||
| #37Tie | Iowa State University | 2.9 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | $81,766,283 |
| Ames, IA | ||||||
| #37Tie | Ohio State University | 2.9 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | $118,757,717 |
| Columbus, OH | ||||||
| #37Tie | University of Arizona | 2.9 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | $59,681,296 |
| Tucson, AZ | ||||||
| #37Tie | University of Notre Dame | 2.9 | $45,610 per year (full-time) | 508 | 162 | $45,490,253 |
| Notre Dame, IN | ||||||
| #43Tie | Drexel University | 2.8 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 160 | $26,326,000 |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #43Tie | Michigan State University | 2.8 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 162 | $52,765,480 |
| East Lansing, MI | ||||||
| #43Tie | Oregon State University | 2.8 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 160 | $32,105,129 |
| Corvallis, OR | ||||||
| #43Tie | University of Iowa | 2.8 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 162 | $51,433,259 |
| Iowa City, IA | ||||||
| #43Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.8 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 162 | $57,405,079 |
| Amherst, MA | ||||||
| #43Tie | University of Nevada—Reno | 2.8 | $371 per credit (in-state, full-time); $1,289 per credit (out-of-state, full-time) | 253 | 158 | $12,713,740 |
| Reno, NV | ||||||
| #43Tie | Vanderbilt University | 2.8 | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | $74,375,000 |
| Nashville, TN | ||||||
| #50Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.7 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | $29,340,532 |
| Rolla, MO | ||||||
| #50Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 2.7 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | $59,497,000 |
| Piscataway, NJ | ||||||
| #50Tie | University of Delaware | 2.7 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 162 | $52,476,760 |
| Newark, DE | ||||||
| #53Tie | Tufts University | 2.6 | $28,640 per year (full-time) | 596 | 162 | $22,512,550 |
| Medford, MA | ||||||
| #53Tie | University of Cincinnati | 2.6 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | $23,141,586 |
| Cincinnati, OH | ||||||
| #53Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 2.6 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | $91,037,908 |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #53Tie | University of Virginia | 2.6 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | $67,469,251 |
| Charlottesville, VA | ||||||
| #53Tie | Washington State University | 2.6 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 | 161 | $28,073,696 |
| Pullman, WA | ||||||
| #58Tie | Auburn University (Ginn) | 2.5 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 160 | $60,012,000 |
| Auburn, AL | ||||||
| #58Tie | Kansas State University | 2.5 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 | 159 | $20,303,526 |
| Manhattan, KS | ||||||
| #58Tie | University of Kansas | 2.5 | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 | 160 | $16,822,666 |
| Lawrence, KS | ||||||
| #58Tie | University of Oklahoma | 2.5 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 160 | $26,630,000 |
| Norman, OK | ||||||
| #58Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.5 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 | 161 | $58,934,000 |
| Knoxville, TN | ||||||
| #63Tie | Case Western Reserve University | 2.4 | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | $43,378,000 |
| Cleveland, OH | ||||||
| #63Tie | Clemson University | 2.4 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | $30,801,684 |
| Clemson, SC | ||||||
| #63Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.4 | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 160 | $22,518,000 |
| Baton Rouge, LA | ||||||
| #63Tie | Michigan Technological University | 2.4 | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 | N/A | $28,915,000 |
| Houghton, MI | ||||||
| #63Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.4 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 | N/A | $44,805,581 |
| Newark, NJ | ||||||
| #63Tie | Oklahoma State University | 2.4 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 | N/A | $19,367,622 |
| Stillwater, OK | ||||||
| #63Tie | University of Connecticut | 2.4 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 | 162 | $41,506,000 |
| Storrs, CT | ||||||
| #63Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.4 | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 | 160 | $31,088,984 |
| Lincoln, NE | ||||||
| #63Tie | University of New Hampshire | 2.4 | $13,500 per year (in-state, full-time); $26,460per year (out-of-state, full-time) | 275 | 160 | $9,011,400 |
| Durham, NH | ||||||
| #63Tie | University of Utah | 2.4 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 162 | $77,591,000 |
| Salt Lake City, UT | ||||||
| #63Tie | Utah State University | 2.4 | $5,452 per year (in-state, full-time); $17,560 per year (out-of-state, full-time) | 395 | 162 | $18,790,750 |
| Logan, UT | ||||||
| #74Tie | Brigham Young University (Fulton) | 2.3 | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 371 | 161 | $12,688,279 |
| Provo, UT | ||||||
| #74Tie | San Diego State University | 2.3 | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 436 | 157 | N/A |
| San Diego, CA | ||||||
| #74Tie | Syracuse University | 2.3 | $40,380 per year (full-time) | 1,174 | 162 | $11,993,797 |
| Syracuse, NY | ||||||
| #74Tie | University of Central Florida | 2.3 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 | 159 | $26,754,000 |
| Orlando, FL | ||||||
| #74Tie | University of Houston (Cullen) | 2.3 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | $30,736,418 |
| Houston, TX | ||||||
| #74Tie | University of Kentucky | 2.3 | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 | 160 | $40,544,000 |
| Lexington, KY | ||||||
| #74Tie | University of Missouri | 2.3 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 | 161 | $24,749,904 |
| Columbia, MO | ||||||
| #81Tie | Clarkson University | 2.2 | $1,390 per credit (full-time) | 193 | 160 | $9,192,695 |
| Potsdam, NY | ||||||
| #81Tie | George Mason University (Volgenau) | 2.2 | $12,194 per year (in-state, full-time); $26,978per year (out-of-state, full-time) | 1,527 | 158 | $16,306,201 |
| Fairfax, VA | ||||||
| #81Tie | George Washington University | 2.2 | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 | 161 | $11,400,783 |
| Washington, DC | ||||||
| #81Tie | University of Illinois—Chicago | 2.2 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 160 | $26,834,087 |
| Chicago, IL | ||||||
| #81Tie | University of Maine | 2.2 | $418 per credit (in-state, full-time); $1,310 per credit (out-of-state, full-time) | 160 | 157 | $19,499,284 |
| Orono, ME | ||||||
| #81Tie | University of South Carolina | 2.2 | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 | 161 | $22,397,081 |
| Columbia, SC | ||||||
| #81Tie | University of Texas—Arlington | 2.2 | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 | 159 | $37,305,009 |
| Arlington, TX | ||||||
| #81Tie | University of Vermont | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Burlington, VT | ||||||
| #81Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 2.2 | $11,596 per year (in-state, full-time); $24,061per year (out-of-state, full-time) | 411 | 157 | $7,034,694 |
| Milwaukee, WI | ||||||
| #81Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.2 | $23,850 per year (full-time) | 1,127 | 163 | $19,717,466 |
| Worcester, MA | ||||||
| #91Tie | CUNY—City College (Grove) | 2.1 | $11,300 per year (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 585 | 159 | $26,948,102 |
| New York, NY | ||||||
| #91Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 2.1 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | $18,781,212 |
| Chicago, IL | ||||||
| #91Tie | Marquette University | 2.1 | $1,025 per credit (full-time) | 195 | 160 | $6,299,725 |
| Milwaukee, WI | ||||||
| #91Tie | New York University | 2.1 | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 | 162 | $20,693,272 |
| Brooklyn, NY | ||||||
| #91Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2.1 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 161 | $24,176,932 |
| Hoboken, NJ | ||||||
| #91Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 2.1 | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 | 160 | $17,906,163 |
| Lubbock, TX | ||||||
| #91Tie | University of Alabama | 2.1 | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 | 160 | $19,025,840 |
| Tuscaloosa, AL | ||||||
| #91Tie | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 2.1 | $7,948 per year (in-state, full-time); $22,076 per year (out-of-state, full-time) | 226 | 154 | $7,062,022 |
| Las Vegas, NV | ||||||
| #91Tie | University of New Mexico | 2.1 | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 | 157 | $29,856,000 |
| Albuquerque, NM | ||||||
| #91Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 2.1 | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 | 159 | $10,093,409 |
| Charlotte, NC | ||||||
| #91Tie | University of Rhode Island | 2.1 | $11,523 per year (in-state, full-time); $23,606per year (out-of-state, full-time) | 258 | N/A | $5,032,550 |
| Kingston, RI | ||||||
| #91Tie | University of South Florida | 2.1 | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 977 | 157 | $31,092,000 |
| Tampa, FL | ||||||
| #91Tie | University of Wyoming | 2.1 | $221 per credit (in-state, full-time); $660 per credit (out-of-state, full-time) | 227 | 160 | $10,966,888 |
| Laramie, WY | ||||||
| #91Tie | West Virginia University | 2.1 | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 | 160 | $25,897,745 |
| Morgantown, WV |
更多2016年US news美国工科排名:
2016年US news美国最佳材料工程专业排名
2016年US news美国最佳电气/电子/通讯工程专业排名
2016年US news美国最佳工程学院排名
2016年US news美国最佳工业/制造/系统工程专业排名
2016年US news美国最佳航空航天工程专业排名
2016年US news美国最佳核工程专业排名
2016年US news美国最佳化学工程专业排名
2016年US news美国最佳环境工程专业排名
2016年US news美国最佳机械工程专业排名
2016年US news美国最佳计算机工程专业排名
2016年US news美国最佳生物工程/农业工程专业排名
2016年US news美国最佳生物医学工程专业排名
2016年US news美国最佳土木工程专业排名



