明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| Rank | School name | Score |
| #1 | University of Maryland—College Park | 4.7 |
| College Park, MD | ||
| #2 | University at Albany—SUNY | 4.4 |
| Albany, NY | ||
| #3 | University of Cincinnati | 4.1 |
| Cincinnati, OH | ||
| #4 | University of Missouri—St. Louis | 3.8 |
| St. Louis, MO | ||
| #5Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.7 |
| University Park, PA | ||
| #5Tie | University of California—Irvine | 3.7 |
| Irvine, CA | ||
| #7Tie | Florida State University | 3.5 |
| Tallahassee, FL | ||
| #7Tie | Michigan State University | 3.5 |
| East Lansing, MI | ||
| #7Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 3.5 |
| Newark, NJ | ||
| #10 | CUNY—John Jay College | 3.3 |
| New York, NY | ||
| #11 | Temple University | 3.2 |
| Philadelphia, PA | ||
| #12Tie | Arizona State University | 3.1 |
| Glendale, AZ | ||
| #12Tie | Northeastern University | 3.1 |
| Boston, MA | ||
| #12Tie | University of Florida | 3.1 |
| Gainesville, FL | ||
| #12Tie | University of Pennsylvania | 3.1 |
| Philadelphia, PA | ||
| #16 | University of Delaware | 3.0 |
| Newark, DE | ||
| #17Tie | George Mason University | 2.8 |
| Manassas, VA | ||
| #17Tie | University of Nebraska—Omaha | 2.8 |
| Omaha, NE | ||
| #19Tie | American University | 2.7 |
| Washington, DC | ||
| #19Tie | University of Illinois—Chicago | 2.7 |
| Chicago, IL | ||
| #19Tie | Washington State University | 2.7 |
| Pullman, WA | ||
| #22Tie | Indiana University | 2.5 |
| Bloomington, IN | ||
| #22Tie | Sam Houston State University | 2.5 |
| Huntsville, TX | ||
| #22Tie | University of South Florida | 2.5 |
| Tampa, FL | ||
| #25 | University of South Carolina | 2.4 |
| Columbia, SC | ||
| #26 | University of Central Florida | 2.2 |
| Orlando, FL | ||
| #27 | University of Texas—Dallas | 2.1 |
| Richardson, TX | ||
| #28 | Indiana University of Pennsylvania | 2.0 |
| Indiana, PA |
更多2016年US news美国社会学科排名:
2016年US news美国最佳犯罪学专业排名
2016年US news美国最佳经济学专业排名
2016年US news美国最佳历史学专业排名
2016年US news美国最佳社会学专业排名
2016年US news美国最佳心理学专业排名
2016年US news美国最佳英文专业排名
2016年US news美国最佳政治学专业排名


