明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
| #1Tie | Harvard University | 5.0 |
| Cambridge, MA | ||
| #1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
| Cambridge, MA | ||
| #1Tie | Princeton University | 5.0 |
| Princeton, NJ | ||
| #1Tie | University of Chicago | 5.0 |
| Chicago, IL | ||
| #5Tie | Stanford University | 4.9 |
| Stanford, CA | ||
| #5Tie | University of California—Berkeley | 4.9 |
| Berkeley, CA | ||
| #7Tie | Northwestern University | 4.8 |
| Evanston, IL | ||
| #7Tie | Yale University | 4.8 |
| New Haven, CT | ||
| #9 | University of Pennsylvania | 4.5 |
| Philadelphia, PA | ||
| #10 | Columbia University | 4.4 |
| New York, NY | ||
| #11Tie | New York University | 4.3 |
| New York, NY | ||
| #11Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 4.3 |
| Minneapolis, MN | ||
| #13Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.2 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #13Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.2 |
| Madison, WI | ||
| #15Tie | California Institute of Technology | 4.1 |
| Pasadena, CA | ||
| #15Tie | University of California—Los Angeles | 4.1 |
| Los Angeles, CA | ||
| #15Tie | University of California—San Diego | 4.1 |
| La Jolla, CA | ||
| #18 | Cornell University | 3.9 |
| Ithaca, NY | ||
| #19Tie | Brown University | 3.8 |
| Providence, RI | ||
| #19Tie | Carnegie Mellon University (Tepper) | 3.8 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #19Tie | Duke University | 3.8 |
| Durham, NC | ||
| #22Tie | University of Maryland—College Park | 3.7 |
| College Park, MD | ||
| #22Tie | University of Rochester | 3.7 |
| Rochester, NY | ||
| #24Tie | Boston University | 3.6 |
| Boston, MA | ||
| #24Tie | Johns Hopkins University | 3.6 |
| Baltimore, MD | ||
| #26 | University of Texas—Austin | 3.5 |
| Austin, TX | ||
| #27Tie | Ohio State University | 3.4 |
| Columbus, OH | ||
| #27Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.4 |
| University Park, PA | ||
| #27Tie | Washington University in St. Louis | 3.4 |
| St. Louis, MO | ||
| #30Tie | Michigan State University | 3.3 |
| East Lansing, MI | ||
| #30Tie | University of Virginia | 3.3 |
| Charlottesville, VA | ||
| #32Tie | Boston College | 3.2 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #32Tie | University of California—Davis | 3.2 |
| Davis, CA | ||
| #32Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.2 |
| Urbana, IL | ||
| #32Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.2 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #36Tie | Arizona State University | 3.1 |
| Tempe, AZ | ||
| #36Tie | University of Arizona | 3.1 |
| Tucson, AZ | ||
| #36Tie | University of Pittsburgh | 3.1 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #36Tie | Vanderbilt University | 3.1 |
| Nashville, TN | ||
| #40Tie | University of Iowa (Tippie) | 3.0 |
| Iowa City, IA | ||
| #40Tie | University of Washington | 3.0 |
| Seattle, WA | ||
| #42Tie | Indiana University—Bloomington | 2.9 |
| Bloomington, IN | ||
| #42Tie | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 2.9 |
| West Lafayette, IN | ||
| #42Tie | Texas A&M University—College Station | 2.9 |
| College Station, TX | ||
| #42Tie | University of California—Santa Barbara | 2.9 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #46Tie | Georgetown University | 2.8 |
| Washington, DC | ||
| #46Tie | University of California—Irvine | 2.8 |
| Irvine, CA | ||
| #48Tie | North Carolina State University—Raleigh | 2.7 |
| Raleigh, NC | ||
| #48Tie | Rice University | 2.7 |
| Houston, TX | ||
| #48Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 2.7 |
| New Brunswick, NJ | ||
| #48Tie | University of Florida | 2.7 |
| Gainesville, FL | ||
| #48Tie | University of Southern California | 2.7 |
| Los Angeles, CA | ||
| #53Tie | Syracuse University | 2.6 |
| Syracuse, NY | ||
| #53Tie | University of Colorado—Boulder | 2.6 |
| Boulder, CO | ||
| #55 | Iowa State University | 2.5 |
| Ames, IA | ||
| #56Tie | University of Notre Dame | 2.4 |
| Notre Dame, IN | ||
| #56Tie | University of Oregon | 2.4 |
| Eugene, OR | ||
| #58Tie | Claremont Graduate University | 2.3 |
| Claremont, CA | ||
| #58Tie | George Washington University | 2.3 |
| Washington, DC | ||
| #58Tie | Stony Brook University—SUNY | 2.3 |
| Stony Brook, NY | ||
| #58Tie | University of California—Santa Cruz | 2.3 |
| Santa Cruz, CA | ||
| #58Tie | University of Kentucky (Gatton) | 2.3 |
| Lexington, KY | ||
| #58Tie | Virginia Tech | 2.3 |
| Blacksburg, VA | ||
| #64Tie | CUNY Graduate School and University Center | 2.2 |
| New York, NY | ||
| #64Tie | Emory University | 2.2 |
| Atlanta, GA | ||
| #64Tie | Florida State University | 2.2 |
| Tallahassee, FL | ||
| #64Tie | George Mason University | 2.2 |
| Fairfax, VA | ||
| #64Tie | Southern Methodist University | 2.2 |
| Dallas, TX | ||
| #64Tie | University of California—Riverside | 2.2 |
| Riverside, CA | ||
| #64Tie | University of Georgia (Terry) | 2.2 |
| Athens, GA | ||
| #64Tie | University of Illinois—Chicago | 2.2 |
| Chicago, IL | ||
| #72Tie | Brandeis University | 2.1 |
| Waltham, MA | ||
| #72Tie | Georgia State University | 2.1 |
| Atlanta, GA | ||
| #72Tie | University of Houston | 2.1 |
| Houston, TX | ||
| #72Tie | University of Missouri | 2.1 |
| Columbia, MO | ||
| #76Tie | Clemson University (Walker) | 2.0 |
| Clemson, SC | ||
| #76Tie | University at Albany—SUNY | 2.0 |
| Albany, NY | ||
| #76Tie | University of Connecticut | 2.0 |
| Storrs, CT | ||
| #76Tie | University of Kansas | 2.0 |
| Lawrence, KS | ||
| #76Tie | University of Wyoming | 2.0 |
| Laramie, WY |
更多2016年US news美国社会学科排名:
2016年US news美国最佳犯罪学专业排名
2016年US news美国最佳经济学专业排名
2016年US news美国最佳历史学专业排名
2016年US news美国最佳社会学专业排名
2016年US news美国最佳心理学专业排名
2016年US news美国最佳英文专业排名
2016年US news美国最佳政治学专业排名


